Análisis granulométrico y verificación de franja
Ingresa la granulometría completa (de 3" a la malla N.º 200), dibuja la curva y compárala contra una franja con límites máximo y mínimo para determinar si el material cumple. Obtén además Cu, Cc y los diámetros característicos D10, D30 y D60.
Granulometría y franja
Ingresa el % que pasa del material y los límites mínimo y máximo de la especificación. Los límites son editables — deja en blanco los tamices que no apliquen.
| Tamiz | mm | % pasa | Mín | Máx | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 75 | — | |||
| 2" | 50 | ✓ | |||
| 1½" | 37.5 | — | |||
| 1" | 25 | ✓ | |||
| 3/4" | 19 | — | |||
| 1/2" | 12.5 | — | |||
| 3/8" | 9.5 | ✓ | |||
| N.º 4 | 4.75 | ✓ | |||
| N.º 10 | 2 | ✓ | |||
| N.º 20 | 0.85 | — | |||
| N.º 30 | 0.6 | — | |||
| N.º 40 | 0.425 | ✓ | |||
| N.º 50 | 0.3 | — | |||
| N.º 60 | 0.25 | — | |||
| N.º 100 | 0.15 | — | |||
| N.º 200 | 0.075 | ✓ |
Análisis granulométrico
Proyecto sin nombre · Material · 26 de junio de 2026
Ingeniería para Todos
Datos y franja
| Tamiz | mm | % pasa | Mín | Máx | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 75 | 100 | — | — | — |
| 2" | 50 | 100 | 100 | 100 | Dentro |
| 1½" | 37.5 | 100 | — | — | — |
| 1" | 25 | 95 | 75 | 100 | Dentro |
| 3/4" | 19 | 85 | — | — | — |
| 1/2" | 12.5 | 72 | — | — | — |
| 3/8" | 9.5 | 63 | 40 | 75 | Dentro |
| N.º 4 | 4.75 | 48 | 30 | 60 | Dentro |
| N.º 10 | 2 | 34 | 20 | 45 | Dentro |
| N.º 20 | 0.85 | 25 | — | — | — |
| N.º 30 | 0.6 | 21 | — | — | — |
| N.º 40 | 0.425 | 18 | 15 | 30 | Dentro |
| N.º 50 | 0.3 | 15 | — | — | — |
| N.º 60 | 0.25 | 13 | — | — | — |
| N.º 100 | 0.15 | 9 | — | — | — |
| N.º 200 | 0.075 | 6 | 5 | 15 | Dentro |
Verificación de franja
El material CUMPLE
Todos los puntos con límite están dentro de la franja.
Curva granulométrica y franja
La banda azul es la franja permitida; la línea roja es el material.
Parámetros del material
Resultado referencial. Verifica la franja contra la especificación vigente de tu proyecto (MTC, ASTM u otra). La aceptación final del material es responsabilidad del ingeniero.
¿Para qué sirve la verificación de franja?
Muchas especificaciones (bases y subbases granulares, material de afirmado, filtros, agregados) exigen que la curva granulométrica del material caiga dentro de una banda definida por un límite inferior y uno superior por cada tamiz. Si algún punto se sale, el material no cumple. Esta herramienta marca tamiz por tamiz si estás dentro, por debajo o por encima, y dibuja la franja sobre la curva.
Coeficientes Cu y Cc
Cu = D60/D10 mide la uniformidad; Cc = D30² / (D60·D10) mide la curvatura. Se calculan interpolando los diámetros característicos sobre la curva en escala logarítmica.